Hanna品牌全系列高精度溫度測定儀,依據使用環境不同,分為筆試系列、便攜式系列和在線連續測定系列;
從-200.0到1371°C寬范圍多型號選擇,具有華氏溫度和攝氏溫度選擇,滿足用戶不同應用環境、行業和樣品測量需求;
CAL Check? 在啟動時自動驗證校準,顯示測量值及最大、最小值,手動選擇量程,HOLD按鈕鎖定測量讀數,以便用戶有時間記錄讀數。雖然顯示屏鈕鎖定測量讀數,但儀器會繼續在內部監控溫度并更新高低測量值;
電池錯誤預防系統【BEPS】,如果電池電量不足可能會影響您的測量結果,當電量低于10%時,LCD上的符號閃爍表示電池電量不足
多種類型和溫度傳感器類型,滿足用戶各種不同測量樣品【空氣、氣體、固體、半固體、液體等】、樣品外形【平面、異性等】,非常適合在實驗室或現場進行高精度溫度測量。
筆試式溫度測定儀系列 | |||
![]() | |||
HI151 折疊式高精度溫度測定儀,多種顏色貼片選擇 | |||
測量范圍:-50.0 to 300.0°C、 -58.0 to 572.0°F | |||
鋒利的可穿透式不銹鋼折疊式溫度探頭,探頭規格:103× ?3 毫米,是測量新鮮、熟食和半冷凍食品的理想選擇。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI98501 溫度測定儀 | HI98509 溫度測定儀 | HI98539 溫度測定儀 | HI151-00、HI151-01 高精度溫度測定儀 |
范圍:-50.0 to 150.0°C、 -58.0 to 302.0°F | 范圍:-50.0 to 150.0°C、 -58.0 to 302.0°F | 范圍:-20.0 to 80.0°C、 -4.0 to 176.0°F | 范圍:-50.0 to 220.0°C【僅限HI151-00】 |
其他:CAL Check?功能、IP65 防水標準 | 其他:CAL Check?功能、IP65 防水標準 | 其他:CAL Check?功能、IP65 防水標準 | 其他:CAL Check?功能 |
| 標配:固定式不銹鋼穿透型溫度探頭 探頭規格:106× ?3.6 毫米 | 標配:固定式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:固定式不銹鋼配重型溫度探頭,1米線長 | 標配:固定折疊式不銹鋼穿透型溫度探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI148-1 內置溫度傳感器溫度測定儀 | HI148-2 外置溫度傳感器溫度測定儀 | HI148-3 外置和內置溫度傳感器溫度測定儀 | HI148-4 兩個外置溫度傳感器溫度測定儀 |
內置溫度探頭測量范圍:-20.0 to 60.0°C、 -4.0 to 140.0°F 外置溫度探頭測量范圍:-40.0 to 125.0°C、 -40.0 to 257.0°F | |||
自動記錄測量讀數,單通道記錄間隔時間:1秒 to 24小時,16,000個讀數存儲,單通道記錄間隔時間:2秒 to 24小時,8,000個讀數存儲。記錄間隔類型測量溫度、最小和最高溫度值。 | |||
固定式外置或者內置不銹鋼溫度探頭,探頭規格:33.5× ?3.5 毫米,外置溫度探頭配置1米線長 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI145-00、HI145-01 溫度測定儀 | HI145-20、HI145-30 溫度測定儀 | HI98517 溫度測定儀 | HI98517 溫度探頭選擇指南 |
范圍:-50.0 to 220.0°C【僅限HI145-00】 | 范圍:-50.0 to 220.0°C【僅限HI145-20】 | 范圍:-40.0 to 550.0°C | HI98517-11 空氣或氣體樣品不銹鋼探頭 HI98517-12 表面樣品不銹鋼溫度探頭 |
其他:CAL Check?功能,HOLD讀數鎖定 | 其他:CAL Check?功能,HOLD讀數鎖定 | 其他:CAL Check?功能、IP65 防水標準 | HI98517-13 不銹鋼穿透型探頭,長度:130mm |
| 標配:固定式不銹鋼穿透型溫度探頭 探頭規格:125× ?5 毫米 | 標配:固定式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:HI98517-13 不銹鋼穿透型溫度探頭 | HI98517-15 不銹鋼穿透型探頭,長度:170mm |
便攜式溫度測定儀系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI935012 高精度溫度測定儀 | HI93501 高精度溫度測定儀 | HI935001 高精度溫度測定儀 | HI935004 高精度溫度測定儀 |
范圍:-20.0 to 120.0°C、 -4.0 to 248.0°F | 范圍:-50.0 to 150.0°C、 -58.0 to 302.0°F | 范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 300°C | 范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 300°C |
溫度探頭響應時間:20 秒 | 溫度探頭響應時間:10 秒 | 溫度探頭響應時間:20 秒 | 溫度探頭響應時間:20 秒 |
其他:CAL Check?功能 | 其他:CAL Check?功能,符合EN 13485標準 | 其他:CAL Check?功能 | 其他:CAL Check?功能,符合EN 13485標準 |
標配:FC762N2 手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:FC762PW 手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:FC766PW 手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:FC767PW 手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI935007 高精度溫度測定儀 | HI935008 高精度溫度測定儀 | HI9350011 高精度溫度測定儀 | HI9350041 高精度溫度測定儀 |
范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 300°C | 范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 300°C | 范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 300°C | 范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 300°C |
| 溫度探頭響應時間:20 秒 | 溫度探頭響應時間:10 秒 | 溫度探頭響應時間:4 秒 | 溫度探頭響應時間:4 秒 |
| 其他:CAL Check?功能 | 其他:CAL Check?功能,符合EN 13485標準 | 其他:CAL Check?功能 | 其他:CAL Check?功能,讀數穩定標識 |
標配:固定式手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:固定式手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:FC766C1 手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 | 標配:FC767C1 手柄式不銹鋼穿透型溫度探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI935003 高精度溫度測定儀 | HI935005 寬范圍溫度測定儀 | HI935002 雙通道寬范圍溫度測定儀 | HI93542 雙通道寬范圍溫度測定儀 |
范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 300°C | 范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 1350°C | 范圍:-50.0 to 199.9°C、 200 to 1350°C | K型范圍:-200.0 to 999.9°C、 1000 to 1371°C -328.0 to 999.9°F 、 1000 to 2500°F |
| 其他:CAL Check?功能 | 其他:高低測量值功能,HOLD讀數鎖定 | 其他:雙溫度探頭接口,HOLD讀數鎖定 | |
標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 | 標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 | 標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 選擇HI766 系列K型熱電偶溫度探頭 | 標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 選擇HI766 系列K型熱電偶溫度探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI93531、HI93531N、HI93531R 單通道測定 | HI93532、HI93532R 雙通道測定 | HI935551、HI93551N 單通道測定 | HI93552 雙通道寬范圍溫度測定儀 |
類型:HI93531 基礎型 | 類型:HI93531 基礎型 | K型范圍:-200.0 to 999.9°C、 1000 to 1371°C -328.0 to 999.9°F 、 1000 to 2500°F | K型范圍:-200.0 to 999.9°C、 1000 to 1371°C -328.0 to 999.9°F 、 1000 to 2500°F |
范圍:-200.0 to 999.9°C、 1000 to 1371°C | 范圍:-200.0 to 999.9°C、 1000 to 1371°C | ||
| 其他:CAL Check?功能 | 其他:高低測量值功能,HOLD讀數鎖定 | 其他:HI93551N CAL Check?功能 | 其他:具有背景燈和RS232接口功能 |
標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 選擇HI766 系列K型熱電偶溫度探頭 | 標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 | 標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 選擇HI766 系列K型熱電偶溫度探頭 | 標配:標配不含溫度探頭,用戶依據需求 選擇HI766 系列K型熱電偶溫度探頭 |
在線連續溫度測定儀系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI144、HI144-10 數據記錄溫度連續測定 | HI147-00、HI147-01 數據記錄溫度連續測定 | HI141 懸掛式LCD顯示溫度連續測量采集器 | HI140 懸掛式溫度連續測量采集器 |
范圍:-30.0 to 70.0°C、-22.0 to 158.0°F | 范圍:-50.0 to 150.0°C【僅限HI147-00】 | 范圍:-20.0 to 125.0°C、 -40.0 to 257.0°F | 范圍:-10.0 to 120.0°C、 -22.0 to 248.0°F |
其他:內置溫度傳感器,出廠默認校準 | 其他:CAL Check?功能,自檢并校準 | 其他:單通道或者雙通道,16000個讀數存儲 | 其他:7600個讀數存儲、IP67 防水標準 |
標配:HI144 實時連續溫度測定儀 | 標配:固定式不銹鋼食品級熱敏溫度探頭 | 標配:內置溫度探頭或者1米線長固定溫度探頭 | 標配:內置溫度探頭 |
| 型號 | 標題 | 下載 | 下載次數 |
|---|---|---|---|
| 溫濕度快速選型 | 溫濕度測定儀快速選型指南 | 1964次 |
